Основные марки нержавеющей стали
| Код стали | Марка по ГОСТу | AISI | Области применения |
| 01.4301 | 8-12X18H10 | 304 | Пищевая промышленность, столовые приборы трубы |
| 1.4307 | 03X18H10 | 304L | Пищевая и нефтехимическая промышленность |
| 1.4541 | 08-12X18H10Т | 321 | Пищевая и атомная промышленность |
| 1.4404 | 03X17H14М3 | 316L | Химическая промышленность |
| 1.4571 | 08X17H13М2Т | 316Ti | Химическая промышленность |
| — | 10X23H18 | 310S | Оборудование для высоких температур |
| 1.4016 | 08X17 | 430 | Столовые приборы, декор для интерьеров |
Вид поверхностей стали
| Поверхность | Процесс прокатки | ASTM | Толщина, мм |
| Матовая | Горячая прокатка с отжигом и травлением | 1 | 3-100 |
| Матовое зеркало | Холодная прокатка с отжигом и травлением, с легкой отделочной прокаткой |
2В | 0.25-6 |
| Зеркало | Холодная прокатка с отжигом и травлением в вертикальной печи, в применением едкого аммиака |
ВА | 0.4-3 |
| Шлифованная | Холодная прокатка с отжигом, травлением и абразивной обработкой |
DB, 3N, 4N | 0.5-3 |
| Декорированная | Холодная прокатка с накаткой рисунка | DECO | 0.5-3 |
