We produce hooks per DIN Standard 15401or to similar standards (BS…) to hook number 250,equal to 1000 ton lifting capacity.

Since these hooks are manufactured with an open die process, you may specify a longer shank length (dimension L1) than is standard.

takelaj-standart-kruk

DIMENSIONS (mm).
HOOK Nº a1 a2 b1 b2 d1 h1 h2 l1 Aprox. WEIGHT (Kg.)
0,8 48 38 35 29 30 44 37 186 2,3
1,6 56 45 45 38 36 56 48 224 4,5
2,5 63 50 53 45 42 67 58 253 6,3
4 71 56 63 53 48 80 67 285 10 — 12,3
5 80 63 71 60 53 90 75 318 17 — 19,5
6 90 71 80 67 60 100 85 395 24,5 — 28,5
8 100 80 90 75 67 112 95 430 31,5 — 36
10 112 90 100 85 75 125 106 460 40 — 43
12 125 100 112 95 85 140 118 525 55 — 68
16 140 112 125 106 95 160 132 595 77 — 95
20 160 125 140 118 106 180 150 665 112
25 180 140 160 132 118 200 170 735 160
32 200 160 180 150 132 224 190 810 220
40 224 180 200 170 150 250 212 905 310
50 250 200 224 190 170 280 236 990 430
63 280 224 250 212 190 315 265 1120 600
80 315 250 280 236 212 355 300 1270 860
100 355 280 315 265 236 400 355 1415 1220
125 400 315 355 300 265 450 375 1590 1740
160 450 355 400 335 300 500 425 1790 2480
200 500 400 450 375 335 560 475 2048 3420
250 560 450 500 425 375 630 530 2305 4800

STRENGTH CLASS — MATERIALS : P-T-V — acc. to DIN

15400 SHANK LENGTH : l1 = DIN ; in case of l1 > DIN :contact please

Открыть страницу в формате PDF

Меню