Скачати каталоги:
Діагностична радіологія (1.8Mb)
Ультразвук (1.4 Mb)
Радіаційна онкологія (2.5 Mb)
Маммографія (1.4 Mb)
Gammex 403GS LE и 403 LE | Прецизійні багатофункціональні фантоми Gammex 403GS LE і 403 LE для випробувань та контролю якості візуалізації ультразвукових діагностичних систем високої роздільної здатності (УЗ сканерів) в В-режимі. |
Gammex 404GS LE и 404 LE | Прецизійні багатофункціональні фантоми Gammex 404GS LE і 404 LE для випробувань та контролю якості візуалізації ультразвукових діагностичних систем високої роздільної здатності (УЗ сканерів) з високочастотними датчиками в В-режимі. |
Gammex 405GS LE | Прецизійний багатофункціональний фантом Gammex 405GSХ LE для випробувань та контролю якості візуалізації ультразвукових діагностичних систем високої роздільної здатності (УЗ сканерів) у В-режимі. |
Gammex 406 LE | Двосекційний багатофункціональний фантом Gammex 406 LE для випробувань та контролю якості візуалізації ультразвукових діагностичних систем високої роздільної здатності (УЗ сканерів) у широкому діапазоні частот у В-режимі. |
Gammex 408 LE | Багатофункціональний фантом Gammex 1425 A для випробувань УЗ сканерів у Допплерівському та В режимах. |
Gammex 1430 LE | Багатофункціональний фантом Gammex 1430 A для випробувань УЗ сканерів у Допплерівському та В режимах. |
Gammex 419 TG | Gammex 419-TG – прецизійне кріплення УЗ датчиків на фантоми. Для точного встановлення УЗ датчиків на фантом у певному положенні при кожному наступному випробуванні. |
Gammex 083 (082 B-403) | М’яка сумка для зберігання та транспортування фантомів. |
Gammex 1425 A | Багатофункціональний фантом Gammex 1425 A для випробувань УЗ сканерів у Допплерівському та В режимах. |
Перейти на сайт Gammex Inc