- Трубные фитинги высокого давления, резьбовые соединения, фитинги для РВД
- Шаровые краны, игольчатые краны, быстроразъемные соединения БРС, камлоки
- Рукава высокого давления, металлорукава, компенсаторы
- Гидравлические форсунки, форсунки гидросбива окалин, ротационные соединения
- Зажимы и хомуты для труб
- Асептическая арматура из нержавеющей стали для пищевой, пивной, молочной и фармацевтической промышленности
- Труборезы, трубогибы, развальцовки, инструмент для труб ROTHENBERGER
- Обгонные муфты, подшипники, карданные валы
- Запорная трубопроводная арматура широкого профиля
- Траковые подводы
- Приборы КИПиА
- Котельное и энергетическое оборудование Viessmann
- Медицинская тестовая аппаратура. Фантомы Gammex
- Оборудование для буровых установок
- Турбодетандер-электрогенераторные агрегаты
- Инфракрасные газовые лучистые обогреватели
- Фурменные трубы
- Такелажное оборудование
- Установки для охлаждения зерна
ВНИМАНИЕ!!! С 10 апреля у нас изменились адрес офиса и телефоны!
Стандартные Крюки
We produce hooks per DIN
Standard 15401 (single) and DIN 15402 (duplex) or similar hooks per other international standards (British Standard BS 2903:1980…).
In the first table below, we list the load capacity ranges you may require along with the drive groups (service classes) to which your lifting system will pertain; and we indicate which hook is most appropriate for your requirements.
In the second table you will find the most common materials we employ in hook manufacture and maintain at significant inventory levels in order to reduce the hook delivery cycle.
| STRENGTH CLASS |
DRIVE GROUPS | |||||||||
| M ISO/FEM | - | - | - | - | 1Bm/M3 | 1Am/M4 | 2m/M5 | 3m/M6 | 4m/M7 | 5m/M8 |
| P ISO/FEM | - | - | - | 1Bm/M3 | 1Am/M4 | 2m/M5 | 3m/M6 | 4m/M7 | 5m/M8 | - |
| S ISO/FEM | - | - | 1Bm/M3 | 1Am/M4 | 2m/M5 | 3m/M6 | 4m/M7 | 5m/M8 | - | - |
| T ISO/FEM | - | 1Bm/M3 | 1Am/M4 | 2m/M5 | 3m/M6 | 4m/M7 | - | - | - | - |
| V ISO/FEM | 1Bm/M3 | 1Am/M4 | 2m/M5 | 3m/M6 | 4m/M7 | - | - | - | - | - |
| HOOK NR. | LIFTING CAPACITY (Kg.) | |||||||||
| 0,8 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 500 |
| 1 | 5000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 |
| 1.6 | 8000 | 6300 | 5000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 |
| 2.5 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 |
| 4 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 | 4000 | 3200 | 2500 |
| 5 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 | 4000 | 3200 |
| 6 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 | 4000 |
| 8 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 |
| 10 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 |
| 12 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 |
| 16 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 |
| 20 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 |
| 25 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 |
| 32 | 160000 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 |
| 40 | 200000 | 160000 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 |
| 50 | 250000 | 200000 | 160000 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 |
| 63 | 320000 | 250000 | 200000 | 160000 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 |
| 80 | 400000 | 320000 | 250000 | 200000 | 160000 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 |
| 100 | 500000 | 400000 | 320000 | 250000 | 200000 | 160000 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 |
| 125 | - | 500000 | 400000 | 320000 | 250000 | 200000 | 160000 | 125000 | 100000 | 80000 |
| 160 | - | - | 500000 | 400000 | 320000 | 250000 | 200000 | 160000 | 125000 | 100000 |
| 200 | - | - | - | 500000 | 400000 | 320000 | 250000 | 200000 | 160000 | 125000 |
| 250 | - | - | - | - | 500000 | 400000 | 320000 | 250000 | 200000 | 160000 |
| Load hook Nº | Diameter of shank 1) d1 mm |
Steels acc. to | ||||
| DIN17102 and DIN17103 | DIN17102, DIN17103 and DIN17200 2) | |||||
| For resistance classes | ||||||
| M | P | S | T | V | ||
| 006 | 14 | StE-285 3) |
StE-355 | StE-420 34 CrMo 4 | StE-500 34 CrMo 4 |
34 Cr Mo4 |
| 010 012 |
16 | |||||
| 020 025 |
20 | |||||
| 04 05 |
24 | |||||
| 08 1 |
30 | |||||
| 1.6 | 36 | |||||
| 2.5 | 42 | 34 CrMo 4 | 34 CrNiMo 6 | |||
| 4 | 48 | |||||
| 5 | 53 | |||||
| 6 | 60 | |||||
| 8 | 67 | |||||
| 10 | 75 | |||||
| 12 | 85 | |||||
| 16 | 95 | |||||
| 20 | 106 | |||||
| 25 | 118 | |||||
| 32 | 132 | |||||
| 40 | 150 | |||||
| 50 | 170 | StE-355 | StE-420 | StE-500 34 CrMo 4 |
34 CrNiMo 6 | 30 CrNiMo 8 |
| 63 | 190 | |||||
| 80 | 212 | |||||
| 100 | 236 | |||||
| 125 | 265 | |||||
| 160 | 300 | |||||
| 200 | 335 | |||||
| 250 | 375 | |||||
1) Values as per DIN 15401 part 1 and part 2 and DIN 15402 part 1 and part 2.
2) In the use of resultant material as per DIN 17200 or for a diameter of the resultant material over 250 mm according to the steel and iron materials sheet, SEW 550, the following special exigencies are in supplementary assignments:
- The steel must contain >= 0,020 Al total or otherwise it has to be proved that the steel is free of nitrogen.
- For a testing temperature of -20ºC, it has to be obtained a prescribed value of >= 27 J in the longitudinal test ISO-V (L).
3) For economic reasons, for instance for material stockage reduction, it is admissible the using of StE-355 instead of StE-285.






